
Piattaforma di lavoro di sollevamento verticale mobile
Ascensore verticale da 8-15,8 m
migliorare l'efficienza del lavoro
Risparmia spazio
Aumentare la sicurezza
- informazione
0807HD | 1008HD | 1212HD | 1412HD | 1614HD | |
Altezza massima di lavoro | 8 metri | 10 metri | 12 metri | 14 milioni | 15,8 milioni |
Altezza massima della piattaforma | 6 metri | 8 metri | 10 metri | 12 metri | 13,8 milioni |
Altezza della piattaforma [stivata] | 1,05 m | 1,26 m | 1,36 m | 1,49 m | 1,53 m |
Lunghezza della piattaforma | 1,7 milioni | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,64 m |
Piattaforma estensibile scorrevole | 0,9 milioni | 0,9 milioni | 0,9 milioni | 0,9 milioni | 0,9 milioni |
Larghezza della piattaforma | 0,74 m | 0,81 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
Altezza di stivaggio [con le rotaie alzate] | 2,17 metri | 2,36 metri | 2,49 m | 2,63 m | 2,65 m |
Altezza di stivaggio [rotaie abbassate] | 1,79 m | 1,86 m | 1,95 m | 2,09 m | 2,1 milioni |
Lunghezza totale | 1,86 m | 2,46 m | 2,47 m | 2,47 m | 2,84 m |
Larghezza complessiva | 0,76 m | 0,83 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,41 m |
Passo | 1,38 m | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m | 2,24 m |
Altezza da terra [stivata] | 0,07 m | 0,11 metri | 0,11 metri | 0,11 metri | 0,12 m |
Altezza da terra [aumentata] | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Capacità di sollevamento | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg | 260 kg |
Capacità di sollevamento [piattaforma di estensione] | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg |
Occupazione massima della piattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocità di guida [in posizione di riposo] | 3,0 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h |
Velocità di guida [aumentata] | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Raggio di sterzata [interno] | 0 metri | 0 metri | 0 metri | 0 metri | 0 metri |
Raggio di sterzata [esterno] | 1,67 m | 2,1 milioni | 2,2 metri | 2,2 metri | 2,5 metri |
Aumenta/diminuisci la velocità | 20/27 secondi | 32/40 | 55/38 | 62/42 | 88/60 |
Massima pendenza superabile | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Batteria | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah | 4*12V/300Ah |
Caricabatterie | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Peso | 1530 kg | 2050 kg | 2940 kg | 2980 kg | 3500 kg |
Profilo Aziendale
Beijing EFUN Technology Co., Ltd. è un gruppo aziendale completo, impegnato a fornire prodotti e soluzioni eccellenti ai clienti di tutto il mondo. In qualità di fornitore di lunga data di Foton, Dongfeng e CRRC Group, abbiamo instaurato stretti rapporti di collaborazione con numerosi produttori OEM nazionali. L'azienda ha basi di produzione e società di vendita a Liaoning, Pechino, Sichuan, Hubei e Hong Kong, coprendo la maggior parte dei mercati regionali del Paese. La società di vendita EFUN Technology Co., Ltd. è uno dei principali concessionari della maggior parte dei veicoli commerciali in Cina, con un'ampia copertura del mercato e una profonda esperienza nel settore. Dopo 15 anni di sviluppo, abbiamo accumulato una ricca esperienza pratica nei settori della vendita di veicoli commerciali e della produzione di veicoli specializzati. Con una mentalità aperta, una prospettiva globale e uno spirito innovativo, continuiamo a guidare la trasformazione dell'azienda nel nuovo campo energetico, concentrandoci sulla ricerca e sull'applicazione di soluzioni per veicoli a nuova energia e relativi componenti. Abbiamo sviluppato soluzioni tecniche mature ed efficienti per componenti chiave dei veicoli elettrici, quali stazioni di ricarica, sistemi di accumulo di energia solare, motori elettrici, batterie ed E-PTO. L'azienda aderisce sempre alla filosofia aziendale del servizio professionale basato sull'integrità, guidato dalle esigenze del cliente e fornisce prodotti e servizi di alta qualità ai partner. Ci auguriamo di instaurare con voi un rapporto di collaborazione duraturo e reciprocamente vantaggioso e di creare insieme un futuro più brillante.