
Piattaforme di lavoro da 6,5 a 14 m con tavolo elevatore
Piattaforma di lavoro elevatrice da 6-14 m
migliorare l'efficienza del lavoro
Risparmia spazio
Aumentare la sicurezza
- informazione
0607DC | 0807DC | 1008DC | 1212DC | 1412DC | |
Tipo di unità | Elettrico | ||||
Altezza massima di lavoro | 6,5 metri | 8 metri | 10 metri | 12 metri | 14 milioni |
Altezza massima della piattaforma | 4,5 metri | 6 metri | 8 metri | 10 metri | 12 metri |
Altezza della piattaforma [stivata] | 0,95 m | 1,05 m | 1,26 m | 1,36 m | 1,49 m |
Lunghezza della piattaforma | 1,29 m | 1,7 milioni | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m |
Piattaforma estensibile scorrevole | 0,6 metri | 0,9 milioni | 0,9 milioni | 0,9 milioni | 0,9 milioni |
Larghezza della piattaforma | 0,7 metri | 0,74 m | 0,81 m | 1,15 m | 1,15 m |
Altezza di stivaggio [con le rotaie alzate] | 2,06 metri | 2,17 metri | 2,36 metri | 2,49 m | 2,63 m |
Altezza di stivaggio [rotaie abbassate] | 1,7 milioni | 1,79 m | 1,86 m | 1,95 m | 2,09 m |
Lunghezza totale | 1,44 m | 1,86 m | 2,46 m | 2,47 m | 2,47 m |
Larghezza complessiva | 0,76 m | 0,76 m | 0,83 m | 1,17 m | 1,17 m |
Passo | 1,05 m | 1,38 m | 1,87 m | 1,87 m | 1,87 m |
Altezza da terra [stivata] | 0,06 m | 0,083 m | 0,11 metri | 0,11 metri | 0,11 metri |
Altezza da terra [aumentata] | 0,017 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Capacità di sollevamento | 240 kg | 230 kg | 230 kg | 320 kg | 320 kg |
Capacità di sollevamento [piattaforma di estensione] | 100 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113lg |
Occupazione massima della piattaforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocità di guida [in posizione di riposo] | 3,6 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,0 km/h | 4,0 km/h |
Velocità di guida [aumentata] | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Raggio di sterzata [interno] | 0,4 metri | 0 metri | 0 metri | 0 metri | 0 metri |
Raggio di sterzata [esterno] | 1,6 metri | 1,67 m | 2,1 milioni | 2,2 metri | 2,2 metri |
Aumenta/diminuisci la velocità | 20/22 secondi | 20/27 secondi | 32/40 | 55/38 | 62/42 |
Batteria | 2*12V/85Ah | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*12V/300Ah |
Caricabatterie | 24V/15A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Peso | 900 kg | 1545 kg | 2100 kg | 2950 kg | 3000 kg |
Profilo Aziendale
Beijing EFUN Technology Co., Ltd. è un gruppo aziendale completo, impegnato a fornire prodotti e soluzioni eccellenti ai clienti di tutto il mondo. In qualità di fornitore di lunga data di Foton, Dongfeng e CRRC Group, abbiamo instaurato stretti rapporti di collaborazione con numerosi produttori OEM nazionali. L'azienda ha basi di produzione e società di vendita a Liaoning, Pechino, Sichuan, Hubei e Hong Kong, coprendo la maggior parte dei mercati regionali del Paese. La società di vendita EFUN Technology Co., Ltd. è uno dei principali concessionari della maggior parte dei veicoli commerciali in Cina, con un'ampia copertura del mercato e una profonda esperienza nel settore. Dopo 15 anni di sviluppo, abbiamo accumulato una ricca esperienza pratica nei settori della vendita di veicoli commerciali e della produzione di veicoli specializzati. Con una mentalità aperta, una prospettiva globale e uno spirito innovativo, continuiamo a guidare la trasformazione dell'azienda nel nuovo campo energetico, concentrandoci sulla ricerca e sull'applicazione di soluzioni per veicoli a nuova energia e relativi componenti. Abbiamo sviluppato soluzioni tecniche mature ed efficienti per componenti chiave dei veicoli elettrici, quali stazioni di ricarica, sistemi di accumulo di energia solare, motori elettrici, batterie ed E-PTO. L'azienda aderisce sempre alla filosofia aziendale del servizio professionale basato sull'integrità, guidato dalle esigenze del cliente e fornisce prodotti e servizi di alta qualità ai partner. Ci auguriamo di instaurare con voi un rapporto di collaborazione duraturo e reciprocamente vantaggioso e di creare insieme un futuro più brillante.